Wirtschaftlichkeits-Vergleich E-Auto versus Verbrenner - doch eine mathematische Spielerei?
Stand: 08.10.2025
E-Kfz: | Verbenner: | |
Anschaffungskosten | ||
Anschaffungskosten Kfz | 35.000,00 | 35.000,00 |
Anschaffungskosten 10 kWp PV, 15 kW Stromspeicher | 40.000,00 | k.A. |
Laufende Kosten | ||
KM-Leistung p.a. | 25.000,00 | 25.000,00 |
Haftpfl.-Vers. p.a. | 500,00 | 1.000,00 |
Wartung p.a. | 250,00 | 1.000,00 |
Service p.a. | 250,00 | 500,00 |
Summe | 1.000,00 | 2.500,00 |
Kosten/ km | 0,040 | 0,100 |
Verbrauch | 20 kW/ 100 km | 6 l/ 100 km |
Preis/ Einheit | *0,37/ kWh | 1,60/ l |
Verbrauchsko./ km | 0,074 | 0,096 |
var. Kosten/ km | 0,114 | 0,196 |
*Verbrauchskosten | ||
Stromverbrauch Haushalt in kWh p.a. | 10.000,00 | k.A. |
plus Kfz in kWh p.a. | 5.000,00 | --> PV blockiert: 33,33% |
Summe in kWh p.a. | 15.000,00 | k.A. |
Eigenverbrauch PV in kWh p.a. | 6.000,00 | k.A. |
Eigenverbrauchsanteil von Gesamthaushalts-verbrauch | 6000/ 15000 = 40%, daher 60% Zukauf | k.A. |
Strombezugskosten daheim (Ann. 70%) | 0,45/ kWh | --> eff.: 0,45x70%x60% |
Strombezugskosten auswärts (Ann. 30%) | 0,60/ kWh | --> eff.: 0,60x30% |
Mischkosten/ kWh | 0,37/ kWh | k.A. |
Grafische Darstellung (Schnittpunkt = "break-even" zwischen beiden Varianten):

Mathematische Berechnung (lineare Gleichung):
35000 + 40000 x 33,33% + 0,114x = 35000 + 0,196x (oben jew. Farbe )
13333 = 0,082x
x = 162598 km
Im konkreten Fall verursacht das E-Kfz ab 162.598 km weniger Gesamtkosten als der Verbrenner.
Anmerkungen:
- Naturgemäß kann das unterstellte Zahlenmaterial je nach Sachlage abweichen und zu anderen Ergebnissen führen.
Zu beachten ist, dass der durch das E-Auto blockierte Anschaffungskostenteil der PV und des Stromspeichers unbedingt berücksichtigt werden muss. Um ein E-Auto kostengünstig zu betreiben, sind im Normalfall eine PV-Anlage und ein Stromspeicher erforderlich. Dies wird in Wirtschaftlichkeitsrechnungen regelmäßig vernachlässigt. - Ein evtl. erforderlicher Akkutausch beim E-Auto wurde nicht berücksichtigt und kann die Investitionsentscheidung natürlich massiv beeinflussen.
Verfasser: StB. Mag. Reinhard Michlits
